【有料試飲セット (送料込み) ¥1,000- 】
※1 有機JAS認定茶葉・自然栽培茶葉ではありません。
茶葉 | 200g | 500g | 1Kg | |
インド産 | ダージリン1stフラッシュ | 5,400 | 12,150 | 22,950 |
ダージリン2ndフラッシュ | 5,400 | 12,150 | 22,950 | |
アッサム | 2,900 | 6,525 | 12,330 | |
ニルギリ | 3,700 | 8,325 | 15,730 | |
スリランカ | ウバ | 3,600 | 8,100 | 15,300 |
ヌワラエリヤ (※1) | 2,200 | 4,950 | 9,350 | |
ディンブラ | 2,900 | 6,525 | 12,330 | |
アフリカ | ケニア | 2,500 | 5,625 | 10,630 |
マラウィ (CTC製法) | 2,000 | 4,500 | 8,500 | |
タンザニア (CTC製法) | 2,000 | 4,500 | 8,500 | |
ウガンダ (CTC製法) | 2,000 | 4,500 | 8,500 | |
ルワンダ (CTC製法) | 2,000 | 4,500 | 8,500 | |
アジア | 京都産和紅茶 | 3,000 | 6,750 | 12,750 |
キームン(中国) | 7,800 | 17,550 | 33,150 | |
ジャワ(インドネシア) (※1) | 1,600 | 3,600 | 6,800 |
お申込みありがとうございます。
お問い合わせ内容を確認のうえ、3営業日以内に回答をさし上げます。
返信が無い場合は大変恐れいいりますが、再度お問い合わせお願いいたします。